Jedes Jahr investiert Havelbus in umweltfreundliche Neufahrzeuge. Aktuell zählt die Havelbus-Fahrzeugflotte 199 moderne, zum überwiegenden Teil behindertengerechte Busse mit einem Durchschnittsalter von 7,6 Jahren.
Insgesamt sind 107 Busse mit der grünen Feinstaubplakette versehen. 47 Fahrzeuge erfüllen bereits heute die EEV-Norm (Enhanced Environmentally Friendly Vehicle), einen besonders umweltfreundlichen Abgasstandard, der erst 2012 verbindlich wird, um die Feinstaubemission weiter zu senken.
Unsere Busse verfügen über moderne Technik für akustische und optische Fahrgastinformationen und sind mit einem rechnergestützten Betriebsleitsystem (RBL) ausgerüstet. Seit dem Jahr 2000 werden alle Busse mit Klimaanlage gekauft.
Baujahr: | 2008 - 2010 |
Hersteller: | MAN Nutzfahrzeuge AG |
Länge x Breite x Höhe: | 11.980 x 2.500 x 2.880 mm |
Achsen/davon angetriebene: | 2/1 |
Leergewicht/zulässiges | 12.000 kg/18.000 kg |
Sitz-/Stehplätze*: | 43/34* |
Höchstgeschwindigkeit: | 96 km/h |
Motorleistung: | 206 kW/280 PS |
Hubraum: | 10.518 cm³ |
Baujahr: | 2006 - 2010 |
Hersteller: | Solaris Bus & Coach S.A. |
Länge x Breite x Höhe: | 18.000 x 2.550 x 3.035 mm |
Achsen/davon angetriebene: | 3/1 |
Leergewicht/zulässiges | 17.300 kg/28.000 kg |
Sitz-/Stehplätze*: | 54/97* |
Höchstgeschwindigkeit: | 85 km/h |
Motorleistung: | 231 kW/315 PS |
Hubraum: | 9.186 cm³ |
Baujahr: | 2006/2009 |
Hersteller: | EvoBus GmbH |
Länge x Breite x Höhe: | 12.200 x 2.550 x 3.380 mm |
Achsen/davon angetriebene: | 2/1 |
Leergewicht/zulässiges | 13.100 kg/18.000 kg |
Sitz-/Stehplätze*: | 54/17* |
Höchstgeschwindigkeit: | 100 km/h |
Motorleistung: | 300 kW/408 PS |
Hubraum: | 11.967 cm³ |
*Angaben können je nach Baujahr geringfügig abweichen